20 Teratas Box Office: ‘Ant-Man’ Mengalahkan ‘Pixels’ Dengan Tentakel; ‘Southpaw’ berada di puncak ‘Kota Kertas’
LOS ANGELES – Dia mungkin bertubuh kecil dan salah satu properti Marvel yang kurang dikenal, tetapi “Ant-Man” memiliki pengaruh yang besar — terutama di box office. Film superhero ini menempati posisi No. 1 untuk akhir pekan kedua berturut-turut dengan $24,9 juta, mendorong total domestiknya melampaui angka $100 juta.
Gambar Marvel/Disney sedikit lebih menarik dibandingkan Pac-Man dan film arcade tahun 1980-an di “Pixels”, yang debut dengan pendapatan $24 juta. Komedi akhir dunia Adam Sandler menghabiskan biaya produksi sebesar $88 juta dan memiliki jalan yang sulit menuju keuntungan domestik di masa depan.
Dengan jumlah layar terkecil di lima besar, drama tinju berperingkat R “Southpaw” mengejutkan dengan pendapatan akhir pekan yang sehat sebesar $16,7 juta, sementara adaptasi YA dari “Paper Towns” karya John Green membuktikan bahwa drama tersebut tidak cukup menarik penonton. Film ini hanya meraup $12,7 juta. Anggarannya sudah melebihi $12 juta, namun jelas tidak memiliki daya tarik luas seperti yang diharapkan dari film “The Fault in Our Stars” tahun lalu.
20 film teratas di bioskop AS dan Kanada dari Jumat hingga Minggu, diikuti oleh studio distribusi, pendapatan kotor, jumlah lokasi teater, penerimaan rata-rata per lokasi, total pendapatan kotor, dan jumlah minggu rilis, seperti yang dikumpulkan pada hari Senin oleh Rentrak:
1. “Ant-Man,” Disney, $24.909.332, 3.868 lokasi, rata-rata $6.440, $106.219.861, 2 minggu.
2. “Pixels,” Sony, $24.011.616, 3.723 lokasi, rata-rata $6.450, $24.011.616, 1 minggu.
3. “Minions,” Universal, $22.933.960, 4.066 lokasi, rata-rata $5.640, $262.454.370, 3 minggu.
4. “Trainwreck,” Universal, $17.281.950, 3.171 lokasi, rata-rata $5.450, $61.526.975, 2 minggu.
5. “Southpaw,” The Weinstein Company, $16.701.294, 2.772 lokasi, rata-rata $6.025, $16.701.294, 1 minggu.
6. “Paper Towns,” 20th Century Fox, $12.650.140, 3.031 lokasi, rata-rata $4.174, $12.650.140, 1 minggu.
7. “Inside Out,” Disney, $7.414.528, 2.717 lokasi, rata-rata $2.729, $320.393.339, 6 minggu.
8. “Jurassic World,” Universal, $7.181.175, 2.645 lokasi, rata-rata $2.715, $624.083.950, 7 minggu.
9. “Mr. Holmes,” Atraksi Jalan Raya, $2.868.335, 686 lokasi, rata-rata $4.181, $6.451.225, 2 minggu.
10. “Terminator Genisys,” Paramount, $2.417.910, 1.702 lokasi, rata-rata $1.421, $85.683.524, 4 minggu.
11. “Magic Mike XXL,” Warner Bros., $1.877.169, 1.440 lokasi, rata-rata $1.304, $63.144.247, 4 minggu.
12. “Gallows, The,” Warner Bros., $1.181.120, 1.202 lokasi, rata-rata $983, $21.355.856, 3 minggu.
13. “Ted 2,” Universal, $970.920, 696 lokasi, rata-rata $1.395, $79.627.410, 5 minggu.
14. “The Vatican Tapes,” Lionsgate, $832.271, 427 lokasi, rata-rata $1.949, $832.271, 1 minggu.
15. “Max,” Warner Bros., $771.151, 665 lokasi, rata-rata $1.160, $39.779.691, 5 minggu.
16. “Spy,” 20th Century Fox, $767.938, 539 lokasi, rata-rata $1.425, $108.107.713, 8 minggu.
17. “Amy,” A24 Films, $726.680, 370 lokasi, rata-rata $1.964, $5.543.072, 4 minggu.
18. “Mad Max: Fury Road,” Warner Bros., $418.192, 345 lokasi, rata-rata $1.212, $151.622.298, 11 minggu.
19. “Baahubali (Telugu),” BlueSky Cinemas, $346.724, 125 lokasi, rata-rata $2.774, $6.680.280, 3 minggu.
20. “San Andreas,” Warner Bros., $333.701, 266 lokasi, rata-rata $1.255, $151.885.432, 9 minggu.
—
Universal dan Focus dimiliki oleh NBC Universal, sebuah unit dari Comcast Corp.; Sony, Columbia, Sony Screen Gems, dan Sony Pictures Classics adalah unit dari Sony Corp.; Paramount dimiliki oleh Viacom Inc.; Disney, Pixar dan Marvel dimiliki oleh The Walt Disney Co.; Miramax dimiliki oleh Filmyard Holdings LLC; 20th Century Fox dan Fox Searchlight dimiliki oleh 21st Century Fox; Warner Bros. dan New Line adalah unit dari Time Warner Inc.; MGM dimiliki oleh sekelompok mantan kreditor, termasuk Highland Capital, Anchorage Advisors dan Carl Icahn; Lionsgate dimiliki oleh Lions Gate Entertainment Corp.; IFC dimiliki oleh AMC Networks Inc.; Rogue dimiliki oleh Relativitas Media LLC.